비급여 목록안내
HEALTH DREAM INTERNAL MEDICINE
건강드림내과 비급여목록 안내
| 분류 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| 내시경 | 수면 위내시경 수면비 | 50,000원 |
| 내시경 | 대장내시경 수면비 | 70,000원 |
| 초음파 | 유방초음파 | 100,000원 |
| 초음파 | 복부초음파 | 100,000원 |
| 초음파 | 갑상선초음파 | 60,000원 |
| 초음파 | 경동맥초음파 | 50,000원 |
| 초음파 | 근골격초음파 | 70,000원 |
| 초음파 | 심장초음파 | 150,000원 |
| 검사 / 검진 | 성장판검사 | 45,000원 |
| 검사 / 검진 | 자율신경계 이상검사 | 15,000원 |
| 검사 / 검진 | 콤보검사(독감·코로나) | 50,000원 |
| 검사 / 검진 | 단일검사 | 30,000원 |
| 검사 / 검진 | 채용검진(공무원) | 40,000원 |
| 검사 / 검진 | 채용검진(일반) | 30,000원 |
| 영양주사 / 비만 | 영양제 | 40,000원 ~ 100,000원 |
| 영양주사 / 비만 | 태반주사 | 30,000원 ~ 50,000원 |
| 영양주사 / 비만 | 비타민주사 | 30,000원 ~ 80,000원 |
| 영양주사 / 비만 | 비만진료 | 55,000원 (4주 기준) |
| 예방접종 | A형 간염백신 | 80,000원 |
| 예방접종 | B형 간염백신 | 30,000원 |
| 예방접종 | 폐렴구균백신 | 80,000원 ~ 상한가까지 |
| 예방접종 | 파상풍 | 40,000원 |
| 예방접종 | 파상풍(백일해 포함) | 50,000원 |
| 예방접종 | 자궁경부암백신(가다실4가) | 170,000원 |
| 예방접종 | 자궁경부암백신(가다실9가) | 250,000원 |
| 예방접종 | 일본뇌염 | 40,000원 / 80,000원 |
| 예방접종 | 뇌수막종 백신 | 150,000원 |
| 예방접종 | 대상포진(SK) | 150,000원 |
| 예방접종 | 대상포진(GSK) | 250,000원 |
| 입원 / 증명서 | 상급병실료(2인실) | 120,000원 |
| 입원 / 증명서 | 진단서 / 소견서 | 20,000원 |
| 입원 / 증명서 | 통원확인서 | 3,000원 |
| 입원 / 증명서 | 입퇴원확인서 | 3,000원 |
| 입원 / 증명서 | 일반진단서 | 20,000원 |
| 입원 / 증명서 | 건강진단서 | 20,000원 |
| 입원 / 증명서 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000원 |
| 입원 / 증명서 | 병무용 진단서 | 20,000원 |
| 입원 / 증명서 | 제증명서 사본 | 1,000원 |
| 의무기록 사본 발급 | 진료기록사본 (1~5매) | 1매당 1,000원 |
| 의무기록 사본 발급 | 진료기록사본 (6매 이상) | 6매부터 1매당 100원 |
| 의무기록 사본 발급 | 진료기록영상(CD) | 10,000원 |
※ 위 금액은 진찰료 및 각종 검사료 등 진료비를 포함하지 않습니다.